损失通知
Unity Exchange 提供实时损失通知,以传达参与竞标在拍卖中失败的原因。广告合作伙伴可以利用实时信息来有效地告知他们在 Unity 库存中的竞标策略。
集成
要接收损失通知,请在您的响应的 出价对象 中包含一个可选的 lurl
(损失 URL)属性。这将允许 Unity 在出价响应中填充损失原因代码。
属性 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
lurl | 字符串 | "lurl": "http://example.com/?bid=123456&loss=${AUCTION_LOSS}" | 当出价在拍卖中失败时,由交易所调用的损失通知 URL。 |
损失原因代码将在 ${AUCTION_LOSS}
宏中返回。
损失原因代码
下表详细说明了 Unity 可以返回的损失原因代码。请注意,代码高于 999
是 OpenRTB 2.5 规范中未定义的自定义损失原因。
代码 | 原因 | 描述 |
---|---|---|
1 | 内部错误 | Unity 内部错误。 |
2 | 展示机会已过期 | 展示需要太长时间才能显示,以至于展示跟踪器不再有效。 |
3 | 无效的出价响应 | 合作伙伴以无填充方式响应,根本没有响应,或在 Unity 的 OpenRTB 验证器 中失败。 |
4 | 无效的交易 ID | 出价响应中的 交易 ID 与出价请求中的交易不匹配。 |
5 | 无效的拍卖 ID | 出价请求中的 ID 与出价响应中的 ID 不一致。 |
6 | 无效(格式错误)的广告商域 | 出价响应中的 adomain (广告商域)属性字段格式无效。 |
7 | 缺少广告标记 | 出价响应中的 adm (广告标记)属性字段为空。 |
8 | 缺少创意 ID | 出价响应中的 crid (创意 ID)属性字段为空。 |
9 | 缺少出价价格 | 出价响应中的 price (出价价格)属性字段为空。 |
101 | 出价低于交易底价 | 出价价格低于请求中设置的底价。 |
102 | 输给了更高出价 | 出价在拍卖中失败,因为出价价格更高。 |
104 | 买家座位被屏蔽 | 发布者已屏蔽买家或合作伙伴。 |
200 | 创意已过滤(原因未知) | 用于过滤创意的原因未知时的总括项。 |
201 | 创意已过滤(待批准) | 创意的状态正待批准加入交易所。 |
202 | 创意已过滤(批准被拒绝) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝。 |
203 | 创意已过滤(大小无效) | 创意的宽度和高度与请求中定义的尺寸不匹配。 |
205 | 创意已过滤(广告商排除) | 发布者已排除广告商。 |
206 | 创意已过滤(应用包排除) | 发布者已屏蔽应用包。 |
209 | 创意已过滤(类别排除) | 发布者已屏蔽广告内容类别。 |
212 | 创意已过滤(视频长度) | 视频长度超过 30 秒。 |
213 | 创意已过滤(不允许在 PMP 交易中使用) | 响应的创意未包含在交易中。 |
1000 | Unity 验证器失败 | 由于符合请求-响应集成指南中描述的 Unity 的 OpenRTB 标准,出价未能通过验证。 |
1001 | 无效的 JSON 格式 | 出价响应是格式错误的 JSON。 |
1002 | 一般市场规则屏蔽 | 用于在 Unity Exchange 中发生的市场屏蔽的总括性错误。 |
1003 | 超过最大年龄评级 | 发布者由于广告应用的年龄评级而屏蔽了出价。 |
1004 | 出价扩展中缺少 crtype | 在响应合并出价请求时,出价扩展未包含 crtype 。 |
1005 | 出价扩展中的 crtype 无效 | crtype ID 无效,或与合并出价请求中发送的任何广告类型不匹配。 |
1006 | 区域屏蔽 | 发布者区域屏蔽。 |
1007 | 平台屏蔽 | 发布者平台屏蔽(iOS 或 Android)。 |
1008 | 敏感属性屏蔽 | 发布者屏蔽包含敏感属性(例如:真钱赌博)的请求。 |
1009 | Unity 子类别屏蔽 | 发布者屏蔽指定 Unity 子类别。 |
1010 | IAB 类别屏蔽 | 发布者屏蔽指定 IAB 类别。 |
1011 | invalidBURLorImpTracking | 出价缺少 burl 或 ext.imptrackers 。请参阅 出价响应。 |
1012 | 出价请求超时 | 出价请求已超时。 |
1200 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 用户安全) | 由于用户安全相关问题,创意已由 Unity 的交易所审查拒绝。* |
1201 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 用户安全) | 由于用户安全相关问题,创意已由 Unity 的交易所审查拒绝。* |
1202 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 用户安全) | 由于用户安全相关问题,创意已由 Unity 的交易所审查拒绝。* |
1203 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 用户安全) | 由于用户安全相关问题,创意已由 Unity 的交易所审查拒绝。* |
1204 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 用户安全) | 由于用户安全相关问题,创意已由 Unity 的交易所审查拒绝。* |
1205 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 用户安全) | 由于用户安全相关问题,创意已由 Unity 的交易所审查拒绝。* |
1206 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 用户安全) | 由于用户安全相关问题,创意已由 Unity 的交易所审查拒绝。* |
1207 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 用户安全) | 由于用户安全相关问题,创意已由 Unity 的交易所审查拒绝。* |
1208 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 用户安全) | 由于用户安全相关问题,创意已由 Unity 的交易所审查拒绝。* |
1209 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 创意质量) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为创意仅包含空白图像或提供 1x1 像素图像(空白)。* |
1210 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 性能问题) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在性能问题。* |
1211 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 性能问题) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在性能问题。* |
1212 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 创意质量) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为缺少媒体文件。* |
1213 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 攻击性内容) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在攻击性内容。 |
1214 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 攻击性内容) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在攻击性内容。 |
1215 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 攻击性内容) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在攻击性内容。 |
1216 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 攻击性内容) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在攻击性内容。 |
1217 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 攻击性内容) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在攻击性内容。 |
1218 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 攻击性内容) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在攻击性内容。 |
1219 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 攻击性内容) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在攻击性内容。 |
1220 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 攻击性内容) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在攻击性内容。 |
1221 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 攻击性内容) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在攻击性内容。 |
1222 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 攻击性内容) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在攻击性内容。 |
1223 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 性能问题) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在性能问题。 |
1224 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 攻击性内容) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在攻击性内容。 |
1225 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 攻击性内容) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在攻击性内容。 |
1226 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 攻击性内容) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在攻击性内容。 |
1227 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 用户安全) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在与用户安全相关的问题。 |
1228 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 创意质量) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在与创意质量相关的问题。 |
1229 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 创意质量) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在与创意质量相关的问题。 |
1230 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 创意质量) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在与创意质量相关的问题。 |
1231 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 创意质量) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在与创意质量相关的问题。 |
1232 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 创意质量) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在与创意质量相关的问题。 |
1233 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 创意质量) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在与创意质量相关的问题。 |
1234 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 创意质量) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在与创意质量相关的问题。* |
1235 | 创意已过滤(批准被拒绝 - 创意质量) | 创意已由 Unity 的交易所审查拒绝,因为存在与创意质量相关的问题。创意已由 Unity 的审查进行审核。如需了解更多信息,请联系您的 Unity Ads 代表。 |
* 此决定是在使用自动化的情况下做出的。有关 Unity Ads 如何使用自动化的更多信息,请参阅 Unity 广告服务内容政策。如果您对 Unity 如何在审核决定中使用自动化还有其他问题,请联系您的 Unity Ads 代表。
如上表中的代码所示,限制可能是由于资产包含违反 Unity 内容政策的内容。如需了解更多信息,请联系您的 Unity Ads 代表。您可以在 Unity 广告服务内容政策 中找到您的其他补救选项。