苹果隐私调查
iOS 发布者必须定义其应用收集的数据,包括集成第三方 SDK(如本服务)收集的数据。为了您的方便,我们提供有关此服务数据收集实践的信息。
重要: 以下数据披露仅针对此服务。您还负责提供应用的其他任何披露,包括应用中使用的其他第三方 SDK。
有关苹果数据收集披露政策的更多信息,包括术语定义,请参阅苹果文档。
联系信息数据 | 收集? | 链接到用户? | 目的 |
---|---|---|---|
姓名 例如,名字或姓氏。 | 否 | 不适用(N/A) | N/A |
电子邮件地址 包括但不限于哈希电子邮件地址。 | 否 | N/A | N/A |
电话号码 包括但不限于哈希电话号码。 | 否 | N/A | N/A |
物理地址 例如,家庭地址,物理地址或邮寄地址。 | 否 | N/A | N/A |
其他用户联系信息 任何其他可用于在应用之外联系用户的的信息。 | 否 | N/A | N/A |
健康和健身数据 | 收集? | 链接到用户? | 目的 |
---|---|---|---|
健康 健康和医疗数据,包括但不限于来自临床健康记录 API、HealthKit API、运动障碍 API 或与健康相关的用户提供的健康或医疗数据。 | 否 | N/A | N/A |
健身 健身和锻炼数据,包括但不限于运动和健身 API。 | 否 | N/A | N/A |
财务数据 | 收集? | 链接到用户? | 目的 |
---|---|---|---|
付款信息 例如,付款方式,支付卡号或银行帐号。 | 否 | N/A | N/A |
信用信息 例如,信用评分。 | 否 | N/A | N/A |
其他财务信息 例如,薪资,收入,资产,债务或任何其他财务信息。 | 否 | N/A | N/A |
位置数据 | 收集? | 链接到用户? | 目的 |
---|---|---|---|
精确位置 以三或更多位小数的经纬度形式描述用户或设备位置的信息。 | 否 | N/A | N/A |
粗略位置 以低于三或更多位小数的经纬度形式描述用户或设备位置的信息,例如近似位置服务。 | 否 | N/A | N/A |
敏感数据 | 收集? | 链接到用户? | 目的 |
---|---|---|---|
敏感信息 例如,种族或民族数据,性取向,怀孕或分娩信息,残疾,宗教或哲学信仰,工会会员资格,政治观点,基因信息或生物识别数据。 | 否 | N/A | N/A |
联系数据 | 收集? | 链接到用户? | 目的 |
---|---|---|---|
联系人 例如,用户手机,通讯录或社交图谱中的联系人列表。 | 否 | N/A | N/A |
用户内容 | 收集? | 链接到用户? | 目的 |
---|---|---|---|
电子邮件或短信 包括电子邮件或消息的主题行,发件人,收件人以及内容。 | 否 | N/A | N/A |
照片或视频 用户照片或视频。 | 否 | N/A | N/A |
音频数据 用户语音或录音。 | 是 | 是 | 应用功能 |
客户支持 用户在客户支持请求期间生成的数据。 | 否 | N/A | N/A |
其他用户内容 任何其他用户生成的内容。 | 否 | N/A | N/A |
浏览数据 | 收集? | 链接到用户? | 目的 |
---|---|---|---|
浏览历史记录 关于用户浏览的内容的信息,该内容不是应用的一部分,例如网站。 | 否 | N/A | N/A |
搜索数据 | 收集? | 链接到用户? | 目的? |
---|---|---|---|
搜索历史记录 有关在应用中执行的搜索的信息。 | 否 | N/A | N/A |
标识符数据 | 收集? | 链接到用户? | 目的? |
---|---|---|---|
用户 ID 例如,屏幕名称,句柄,帐户 ID,分配的用户 ID,客户号或其他用户或帐户级 ID,可用于识别特定用户或帐户。 | 是 | 是 | 应用功能 |
设备 ID 例如,设备的广告标识符或其他设备级 ID。 | 是 | 是 | 应用功能 |
购买数据 | 收集? | 链接到用户? | 目的 |
---|---|---|---|
购买历史记录 帐户或个人的购买或购买倾向。 | 否 | N/A | N/A |
使用数据 | 收集? | 链接到用户? | 目的 |
---|---|---|---|
产品交互 例如,应用启动,点击,滚动信息,音乐收听数据,视频观看,保存的游戏,视频或歌曲中的位置,或其他有关用户如何与应用交互的信息。 | 是 | 是 | 应用功能 |
广告数据 例如,有关用户看到的广告的信息。 | 否 | N/A | N/A |
其他使用数据 任何其他有关用户在应用中的活动数据。 | 否 | N/A | N/A |
诊断数据 | 收集? | 链接到用户? | 目的 |
---|---|---|---|
崩溃数据 例如,崩溃日志。 | 否 | N/A | N/A |
性能数据 例如,启动时间,挂起率或能耗。 | 是 | 是 | 分析 |
其他诊断数据 为测量与应用相关的技术诊断而收集的任何其他数据。 | 可能收集数据* | 否 | 应用功能 |
*Vivox 传输包含 Vivox API 调用及其结果的分析数据。Vivox SDK 基于由 identifierForVendor iOS API 调用的哈希值驱动的群体确定算法来确定是否收集和传输分析。
其他数据 | 收集? | 链接到用户? | 目的 |
---|---|---|---|
其他数据类型 任何其他未提及的数据类型。 - 应用内语音和文本通信 | 是 | 是 | 应用功能/其他用途(游戏内通信) |