报告仪表板维度参考
使用以下维度自定义要包含在仪表板报告中的数据点。
应用维度
您可以将以下应用数据添加到仪表板报告中
维度 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
广告主游戏 ID | 广告应用的字母数字标识符。 | |
广告主应用 ID | 广告应用的唯一标识符。 | 应用 ID 通常与 API 活动管理一起使用 |
广告主应用名称 | 广告应用的名称。 | |
广告主商店 ID | Google Play 或 Apple App Store 上应用列表的标识符。 |
活动维度
您可以将以下活动数据添加到仪表板报告中
维度 | 描述 |
---|---|
竞价策略 | 活动中使用的竞价策略类型(手动 或 自动)。 |
活动目标 | 以下活动目标之一
|
活动 ID | 各个活动的唯一标识符。 |
活动名称 | 各个活动的名称。 |
ROAS 类型 | 以下 ROAS 活动类型之一
|
来源定位维度
您可以将以下来源数据添加到仪表板报告中
维度 | 描述 |
---|---|
来源应用类别 | 显示广告的应用的应用商店类别。 |
来源应用 ID | 显示广告的应用的唯一标识符。 |
创意维度
您可以将以下创意包数据添加到仪表板报告中
维度 | 描述 |
---|---|
创意包名称 | 各个创意包的名称。 |
创意包 ID | 各个创意包的唯一标识符。 |
视频时长 | 各个广告创意的时长。 |
设备和地理定位维度
您可以将以下用户设备数据添加到仪表板报告中
维度 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
国家/地区 | 用户设备位置。 | |
设备语言 | 用户设备语言。 | |
操作系统版本 | 用户设备操作系统版本。 | |
平台 | 用户设备平台。 | |
屏幕密度 | 用户设备屏幕密度 | |
屏幕尺寸 | 用户设备屏幕尺寸。 | 屏幕尺寸维度仅适用于 Android 设备。 |
事件优化维度
您可以将以下事件数据添加到仪表板报告中
维度 | 描述 |
---|---|
事件 | 用户完成的事件。 |
事件名称定位 | 活动是否定位所有事件或指定事件。 |