维度面板维度参考
请参考下表了解报表生成器维度面板中可用的维度。
维度 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
时间 | 要显示数据的时段。 | |
出价策略 | 广告系列中使用的出价策略类型(手动 或 自动)。 | |
广告系列计费类型 | 广告系列计费类型可以是针对 Android 广告系列的 CPI(每次安装费用)或针对 iOS 广告系列的 CPM(每次展示费用)。 | |
广告系列类型 | 广告系列的类型或目标可以是 CPI(安装)、ROAS(广告支出回报率)或留存率。 | |
广告系列 ID | 各个广告系列的唯一标识符。 | |
广告系列名称 | 包含的广告系列的名称。 | |
广告系列集 ID (已弃用) | 应用和平台的唯一数字标识符。 | |
广告系列集名称 (已弃用) | 应用和平台的名称。 | |
连接类型 | 互联网连接(WIFI 或蜂窝网络)。 | |
儿童受众 | 指示源应用的 target 受众是否在美国根据 COPPA 合规规定未满 13 岁。 | |
国家/地区 | 用户的国家/地区。 | Unity 的报表生成器在展示时定义国家/地区维度。 |
素材包 ID | 的唯一标识符素材包. | |
素材包名称 | 素材包的名称。 | |
素材类型 | 素材 可以是
| |
设备语言 | 最终用户的设备语言设置。 | |
设备制造商 | 最终用户的设备制造商。 | |
设备方向 | 最终用户的设备屏幕方向可以是纵向或横向。 | |
设备类型 | 最终用户的设备。 | Android 设备的数据可从 2022 年 3 月 7 日起获取。 |
限制广告跟踪 (iOS) | 您可以启用或禁用最终用户的设备限制广告跟踪 (LAT) 设置。 | |
组织 ID | 帐户组织的唯一标识符。 | |
操作系统版本 | 最终用户设备的操作系统版本。 | |
平台 | 最终用户的平台可以是 Android 或 iOS。 | |
ROAS 类型 | 的类型ROAS(广告支出回报率)广告系列
| 将此维度与广告系列目标 - ROAS 维度配合使用以过滤掉可能的空值。 某些结果可能由于隐私合规性而被隐藏。报表将这些结果显示为隐藏(隐私合规性)。 |
屏幕密度 (Android) | 显示器中恒定区域内出现的像素数量。 | 请参阅Android 像素大小文档以了解更多信息。 |
屏幕尺寸 (Android) | 用于显示界面的可用物理空间量。 | 请参阅Android 屏幕尺寸文档以了解更多信息。 |
SKAN 转化价值 | 0 到 63 之间的单个数字。 | 在您的应用安装后,SKAN 转化价值将包含在发送到负责应用安装或应用重新安装的广告网络的 SKAdNetwork 回传中。 |
SKAN 已启用 | 支持 Apple 的 SKAdNetwork 的设备为真。 | 此字段可以让您更好地了解 SKAdNetwork 流量。 |
SKAN 回传 | 来自 Apple 的 SKAdNetwork 的获胜和未获胜回传次数。 | |
源应用 ID | 显示您广告的发布者应用的字母数字标识符。 | |
源出价已启用 | 指示是否启用了源出价功能。 | 请参阅源出价文档以了解更多信息。 |
源应用类别 | 显示您广告的发布者应用的应用商店类别。 | |
广告主游戏类别 | 所宣传游戏的应用商店类别或应用。 | |
广告主游戏 ID | 所宣传应用的唯一标识符。 | |
广告主游戏名称 | 所宣传应用的名称。 | |
广告主商店 ID | Google Play 或 Apple App Store 上应用列表的标识符。 | |
视频长度 | 素材的持续时间 | 视频长度数据可从 2022 年 9 月 1 日起获取。 |
视频方向 | 素材的屏幕方向(纵向或横向)。 |